지역별 민생회복지원금 총정리 (정읍·남원·보은·영동·괴산 )
지역별 민생회복지원금 총정리 (정읍·남원·보은·영동·괴산)
2026년 설 명절을 맞아 전국 지자체들이 지역경제 회복을 위해 민생안정지원금을 지급합니다.
정읍·남원·보은·영동·괴산은 금액과 방식은 다르지만 모두 전 주민 지급이 원칙입니다.
지역별 민생회복 지원금 모아보기
정읍·남원·보은·영동·괴산은 금액과 방식은 다르지만 모두 전 주민 지급이 원칙입니다.
1️⃣ 전북 정읍시 – 시민 1인당 30만 원
정읍시는 2025년 12월 15일 이전부터 주소를 둔 시민 전원에게 1인당 30만 원의 민생회복지원금을 지급합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지원대상 | 정읍시에 계속 거주 중인 시민 (결혼이민자·영주권자 포함) |
| 지원금액 | 1인당 30만 원 |
| 신청기간 | 2026.1.19 ~ 2.13 |
| 사용기한 | 2026.5.31까지 |
| 사용처 | 정읍사랑상품권 가맹점 (대형마트 제외) |
2️⃣ 전북 남원시 – 시민 1인당 20만 원
남원시는 전 시민 1인당 20만 원을 무기명 선불카드 형태로 지급합니다. 카드명은 ‘피어나담원’이며, 남원사랑상품권 가맹점에서만 사용 가능합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지원대상 | 남원시 전 시민 |
| 지원금액 | 1인당 20만 원 |
| 신청기간 | 2026.2.2 ~ 2.27 |
| 사용기한 | 2026.6.30까지 |
| 사용처 | 남원사랑상품권 가맹점 |
3️⃣ 충북 보은군 – 군민 1인당 60만 원 (2회 분할)
보은군은 군민 1인당 총 60만 원(1차 30만 원, 2차 30만 원)을 2회 분할 지급합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지원대상 | 보은군 거주자 |
| 지원금액 | 총 60만 원 (30만×2회) |
| 신청기간 | 1차: 1.26~2.27 / 2차: 4~5월 |
| 사용기한 | 2026.9.30까지 |
| 사용처 | 보은군 내 소상공인 업소 |
4️⃣ 충북 영동군 – 군민 1인당 50만 원
영동군은 전 군민 1인당 50만 원을 선불카드로 지급합니다. 읍·면사무소 방문 신청이 원칙이며 세대주가 대표로 신청합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지원대상 | 영동군 거주자 (결혼이민자·영주권자 포함) |
| 지원금액 | 1인당 50만 원 |
| 신청기간 | 2026.1.26 ~ 2.27 |
| 사용기한 | 2026.6.30까지 |
| 사용처 | 소상공인 점포, 면 지역 하나로마트 |
5️⃣ 충북 괴산군 – 군민 1인당 50만 원 (괴산사랑카드 충전)
괴산군은 괴산사랑카드를 통해 1인당 50만 원을 충전 지급합니다. 앱(CHAK) 또는 현장 방문 모두 가능하며, 정책수당 형태로 지급됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지원대상 | 괴산군 거주자 (결혼이민자·영주권자 포함) |
| 지원금액 | 1인당 50만 원 |
| 신청기간 | 2026.1.19 ~ 2.27 |
| 사용기한 | 2026.5.31까지 |
| 사용처 | 괴산사랑상품권 가맹점 |
지역별 비교표
| 지역 | 지원금액 | 신청기간 | 사용기한 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 30만 원 | 1.19~2.13 | 5.31까지 | 정읍사랑상품권 |
| 남원시 | 20만 원 | 2.2~2.27 | 6.30까지 | 피어나담원카드 |
| 보은군 | 60만 원 | 1.26~2.27 / 4~5월 | 9.30까지 | 2회 분할 |
| 영동군 | 50만 원 | 1.26~2.27 | 6.30까지 | 세대주 신청 |
| 괴산군 | 50만 원 | 1.19~2.27 | 5.31까지 | 괴산사랑카드 충전 |
다섯 지역 모두 소득·연령 구분 없이 전 주민 지급입니다.
기한 내 사용하지 않으면 자동 소멸되니 반드시 기간 안에 사용하세요.
지역별 민생회복 지원금 모아보기
기한 내 사용하지 않으면 자동 소멸되니 반드시 기간 안에 사용하세요.